Лучшая версия меня
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 16 июля 2021 | Премьера недели |
| 23 июля 2021 | 11 |
| 30 июля 2021 | 9 |
| 6 августа 2021 | 5 |
| 13 августа 2021 | 6 |
| 20 августа 2021 | 9 |
| 27 августа 2021 | 12 |
| 3 сентября 2021 | 11 |
| 10 сентября 2021 | 6 |
| 17 сентября 2021 | 11 |
| Всего недель в чарте | 9 |
32 мая
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 27 ноября 2020 | Премьера недели |
| 4 декабря 2020 | 12 |
| 11 декабря 2020 | 7 |
| 18 декабря 2020 | 5 |
| 22 января 2021 | 9 |
| 29 января 2021 | 8 |
| 5 февраля 2021 | 5 |
| 19 февраля 2021 | 8 |
| 26 февраля 2021 | 13 |
| Всего недель в чарте | 8 |
Жизнь слишком коротка
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 31 января 2020 | Премьера недели |
| 8 февраля 2020 | Фаворит недели |
| 21 февраля 2020 | 7 |
| 28 февраля 2020 | 5 |
| 6 марта 2020 | 4 |
| 13 марта 2020 | 2 |
| 20 марта 2020 | 1 |
| 27 марта 2020 | 4 |
| 3 апреля 2020 | 6 |
| 10 апреля 2020 | 7 |
| 17 апреля 2020 | 10 |
| 24 апреля 2020 | 9 |
| 1 мая 2020 | 8 |
| 15 мая 2020 | 7 |
| 22 мая 2020 | 10 |
| 29 мая 2020 | 9 |
| Всего недель в чарте | 14 |
Сломанные кости
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 20 апреля 2018 | Премьера недели |
| 27 апреля 2018 | 13 |
| 11 мая 2018 | 11 |
| 18 мая 2018 | 12 |
| Всего недель в чарте | 3 |
Вечный кайф
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 1 сентября 2017 | Премьера недели |
| 8 сентября 2017 | 13 |
| 15 сентября 2017 | 10 |
| 22 сентября 2017 | 12 |
| 29 сентября 2017 | 13 |
| 6 октября 2017 | 12 |
| 13 октября 2017 | 10 |
| 20 октября 2017 | 12 |
| Всего недель в чарте | 7 |
Между первым вдохом и последним выдохом
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 13 января 2017 | Премьера недели |
| 20 января 2017 | 9 |
| 27 января 2017 | 7 |
| 3 февраля 2017 | 8 |
| Всего недель в чарте | 3 |
Сила одного
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 23 сентября 2016 | Премьера недели |
| 30 сентября 2016 | 13 |
| 7 октября 2016 | 10 |
| 14 октября 2016 | 8 |
| Всего недель в чарте | 3 |
Да здравствует Король!
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 26 февраля 2016 | Премьера недели |
| 4 марта 2016 | 11 |
| 11 марта 2016 | 9 |
| 18 марта 2016 | 10 |
| 25 марта 2016 | 11 |
| 1 апреля 2016 | 10 |
| 8 апреля 2016 | 7 |
| 15 апреля 2016 | 11 |
| Всего недель в чарте | 7 |
Что я могу изменить?
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 23 октября 2015 | Премьера недели |
| 30 октября 2015 | 13 |
| Всего недель в чарте | 1 |
Пойдём на улицу!
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 1 августа 2014 | Премьера недели |
| 8 августа 2014 | 10 |
| 15 августа 2014 | 6 |
| 22 августа 2014 | 4 |
| 29 августа 2014 | 5 |
| 5 сентября 2014 | 3 |
| 13 сентября 2014 | 1 |
| 19 сентября 2014 | 2 |
| 26 сентября 2014 | 4 |
| 3 октября 2014 | 6 |
| 10 октября 2014 | 10 |
| Всего недель в чарте | 10 |
Самый счастливый человек на Земле (feat. Anacondaz)
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 14 марта 2014 | Премьера недели |
| 21 марта 2014 | 13 |
| 28 марта 2014 | 9 |
| 4 апреля 2014 | 6 |
| 11 апреля 2014 | 5 |
| 18 апреля 2014 | 4 |
| 25 апреля 2014 | 3 |
| 9 мая 2014 | 1 |
| 16 мая 2014 | 3 |
| 23 мая 2014 | 5 |
| 30 мая 2014 | 8 |
| 6 июня 2014 | 12 |
| 13 июня 2014 | 11 |
| 20 июня 2014 | 12 |
| 27 июня 2014 | 13 |
| 11 июля 2014 | 10 |
| 18 июля 2014 | 13 |
| 25 июля 2014 | 12 |
| Всего недель в чарте | 17 |
Плохие танцоры (feat. Родриго Гонзалес)
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 6 декабря 2013 | Премьера недели |
| Всего недель в чарте | 0 |
Любовь со 101 взгляда
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 9 августа 2013 | Премьера недели |
| 16 августа 2013 | 10 |
| 23 августа 2013 | 7 |
| 30 августа 2013 | 4 |
| 6 сентября 2013 | 8 |
| 13 сентября 2013 | 5 |
| 20 сентября 2013 | 7 |
| 27 сентября 2013 | 13 |
| Всего недель в чарте | 7 |
Пять слов (feat. Лусинэ Геворкян)
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 8 марта 2013 | Премьера недели |
| 15 марта 2013 | 12 |
| 22 марта 2013 | 7 |
| 29 марта 2013 | 3 |
| 5 апреля 2013 | 2 |
| 12 апреля 2013 | 2 |
| 19 апреля 2013 | 4 |
| 26 апреля 2013 | 5 |
| 3 мая 2013 | 2 |
| 10 мая 2013 | 2 |
| 17 мая 2013 | 1 |
| 24 мая 2013 | 1 |
| 31 мая 2013 | 3 |
| 7 июня 2013 | 4 |
| 14 июня 2013 | 6 |
| 21 июня 2013 | 8 |
| 28 июня 2013 | 13 |
| 12 июля 2013 | 10 |
| 19 июля 2013 | 12 |
| 26 июля 2013 | 13 |
| 2 августа 2013 | 12 |
| Итог 2013 года | 1 |
| Всего недель в чарте | 20 |
Мешки с костями
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 5 октября 2012 | Премьера недели |
| 12 октября 2012 | 10 |
| 19 октября 2012 | 7 |
| 26 октября 2012 | 5 |
| 2 ноября 2012 | 4 |
| 9 ноября 2012 | 3 |
| 16 ноября 2012 | 4 |
| 23 ноября 2012 | 7 |
| 30 ноября 2012 | 10 |
| 7 декабря 2012 | 11 |
| 14 декабря 2012 | 13 |
| Всего недель в чарте | 10 |
В день, когда я сдался (feat. Сергей Михалок)
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 13 мая 2011 | Премьера недели |
| 3 июня 2011 | 10 |
| 10 июня 2011 | 6 |
| 17 июня 2011 | 5 |
| 24 июня 2011 | 3 |
| 1 июля 2011 | 4 |
| 15 июля 2011 | 6 |
| 22 июля 2011 | 7 |
| 29 июля 2011 | 10 |
| Всего недель в чарте | 8 |
Собачье сердце
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 17 декабря 2010 | Премьера недели |
| 24 декабря 2010 | 12 |
| 14 января 2011 | 13 |
| 28 января 2011 | 12 |
| 4 февраля 2011 | 13 |
| 25 марта 2011 | 10 |
| 1 апреля 2011 | 7 |
| 8 апреля 2011 | 5 |
| 15 апреля 2011 | 3 |
| 22 апреля 2011 | 8 |
| 29 апреля 2011 | 10 |
| Всего недель в чарте | 10 |
То, что не убивает тебя
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 11 сентября 2009 | Премьера недели |
| 18 сентября 2009 | 12 |
| 25 сентября 2009 | 13 |
| Всего недель в чарте | 2 |
Властелины Вселенной
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 3 ноября 2006 | Премьера недели |
| 10 ноября 2006 | Фаворит недели |
| 17 ноября 2006 | 13 |
| 24 ноября 2006 | 10 |
| 1 декабря 2006 | 5 |
| 8 декабря 2006 | 6 |
| 15 декабря 2006 | 8 |
| 12 января 2007 | 13 |
| Всего недель в чарте | 6 |
Позволь мне побыть одному
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 25 августа 2006 | Премьера недели |
| 1 сентября 2006 | 10 |
| 8 сентября 2006 | 8 |
| 15 сентября 2006 | 9 |
| 13 апреля 2007 | Премьера недели |
| 20 апреля 2007 | 13 |
| Всего недель в чарте | 4 |
Кто-то из нас двоих
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 9 июня 2006 | Премьера недели |
| 16 июня 2006 | Фаворит недели |
| 23 июня 2006 | 11 |
| 30 июня 2006 | 9 |
| 7 июля 2006 | 8 |
| 14 июля 2006 | 10 |
| 21 июля 2006 | 12 |
| 28 июля 2006 | 12 |
| Всего недель в чарте | 6 |
В зеркалах моей надежды
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 3 февраля 2006 | Премьера недели |
| 10 февраля 2006 | Фаворит недели |
| 17 февраля 2006 | 13 |
| Всего недель в чарте | 1 |
10.000.000
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 2 декабря 2005 | Премьера недели |
| 9 декабря 2005 | Фаворит недели |
| 16 декабря 2005 | 12 |
| 23 декабря 2005 | 12 |
| Всего недель в чарте | 2 |
Тишина — это смерть
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 17 сентября 2004 | Премьера недели |
| 24 сентября 2004 | 10 |
| 1 октября 2004 | 6 |
| 8 октября 2004 | 5 |
| 15 октября 2004 | 4 |
| 22 октября 2004 | 5 |
| 29 октября 2004 | 6 |
| 5 ноября 2004 | 8 |
| 12 ноября 2004 | 12 |
| Всего недель в чарте | 8 |
Она одна
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 16 апреля 2004 | Премьера недели |
| 23 апреля 2004 | Фаворит недели |
| Всего недель в чарте | 0 |
Границы гетто
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 6 июня 2003 | Премьера недели |
| 13 июня 2003 | Фаворит недели |
| 20 июня 2003 | 13 |
| 27 июня 2003 | 12 |
| 4 июля 2003 | 9 |
| 11 июля 2003 | 12 |
| 18 июля 2003 | 11 |
| 25 июля 2003 | 9 |
| 1 августа 2003 | 8 |
| 8 августа 2003 | 10 |
| Всего недель в чарте | 8 |
Причина для ненависти
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 27 сентября 2002 | Фаворит недели |
| 4 октября 2002 | 13 |
| 11 октября 2002 | 10 |
| 18 октября 2002 | 10 |
| 25 октября 2002 | 7 |
| 1 ноября 2002 | 9 |
| 8 ноября 2002 | 10 |
| Всего недель в чарте | 6 |
Русский рок
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 21 июня 2002 | Премьера недели |
| 28 июня 2002 | Фаворит недели |
| 5 июля 2002 | 13 |
| 12 июля 2002 | 10 |
| 19 июля 2002 | 13 |
| Всего недель в чарте | 3 |
Я смотрю на них
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 25 января 2002 | Премьера недели |
| 8 февраля 2002 | 13 |
| 15 февраля 2002 | 8 |
| 22 февраля 2002 | 6 |
| 1 марта 2002 | 4 |
| 8 марта 2002 | 4 |
| 15 марта 2002 | 4 |
| 22 марта 2002 | 4 |
| 29 марта 2002 | 4 |
| 5 апреля 2002 | 4 |
| 12 апреля 2002 | 4 |
| 19 апреля 2002 | 6 |
| 26 апреля 2002 | 6 |
| 3 мая 2002 | 6 |
| 10 мая 2002 | 6 |
| 17 мая 2002 | 11 |
| 24 мая 2002 | 13 |
| Итог 2002 года | 10 |
| Всего недель в чарте | 16 |
365 дней
| Дата эфира | Место |
|---|---|
| 31 марта 2000 | 12 |
| Всего недель в чарте | 1 |
500 лучших песен Нашего радио
| Год | Песня | Место |
|---|---|---|
| 2002 | Русский рок | 305 |
| 2009 | То, что не убивает тебя | 177 |
| 2006 | Кто-то из нас двоих | 142 |
| 2013 | Пять слов | 118 |
| 2002 | Я смотрю на них | 55 |
Чартова дюжина: Итог года
| Год | Песня | Место |
|---|---|---|
| 2002 | Я смотрю на них | 10 |
| 2013 | Пять слов | 1 |
Песня: «Собачье Сердце»
- Дата: 12.01.2002 — Место: 15
- Дата: 19.01.2002 — Место: 14
- Дата: 26.01.2002 — Место: 12